| 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 |
| 乔尔·恩比德 | 76人 | 30.6 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 29.9 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 28.4 |
| 球员 | 球队 | 场均篮板/助攻 |
|---|---|---|
| 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.2板 8.1助 |
| 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 12.4板 9.8助 |
| 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.1板 1.8帽 |
| 泰瑞斯·哈利伯顿 | 步行者 | 4.2板 12.1助 |
| 特雷·杨 | 老鹰 | 3.1板 11.4助 |
凯尔特人本赛季三分命中率38.7%联盟第二,骑士防守效率109.3位列前五。塔图姆与米切尔的锋线对决将决定系列赛走向。波尔津吉斯的内线护框成为X因素,而加兰的突破分球需要应对霍勒迪的撕咬式防守。
从数据模型看,绿军六场晋级概率达到64%,但骑士主场胜率高达78%。关键篮板球争夺将成为胜负手。